【澳洲】2025年高考成绩申请澳大利亚国立大学本科
以下是关于【澳洲】2025年高考成绩申请澳大利亚国立大学本科的介绍
来源:新东方澳洲新西兰留学2024年澳国立高考入学分数线 | |||
本科课程 | 上海 660 | 海南 900 | 其他 省份 750 |
澳国立艺术与人文学院 | |||
人文学学士 | 462 | 630 | 525 |
犯罪学学士 | 462 | 630 | 525 |
国际关系学士 | 479 | 653 | 544 |
语言学学士 | 462 | 630 | 525 |
音乐学学士 | 462 | 630 | 525 |
政治学学士 | 479 | 653 | 544 |
政治、哲学与经济学学士 | 541 | 738 | 615 |
公共政策学士 | 479 | 653 | 544 |
澳国立亚太学院 | |||
亚太事务学士 | 469 | 639 | 533 |
亚洲研究学士 | 462 | 630 | 525 |
国际安全研究学士 | 479 | 653 | 544 |
太平洋研究学士 | 462 | 630 | 525 |
人文与社会科学哲学学士(荣誉学位) | 607 | 828 | 690 |
澳国立商业与经济学院 | |||
会计学学士 | 462 | 630 | 525 |
精算研究学士 | NA | NA | NA |
工商管理学士 | 462 | 630 | 525 |
商务学士 | 462 | 630 | 525 |
经济学学士 | 462 | 630 | 525 |
金融学学士 | 462 | 630 | 525 |
国际商务学士 | 462 | 630 | 525 |
澳国立工程计算机与赛博学院 | |||
高级计算学士(荣誉学位) | 479 | 653 | 544 |
高级计算学士(研发)(荣誉学位) | 594 | 810 | 675 |
应用数据分析学士 | 502 | 684 | 570 |
工程学学士(荣誉学位) | 479 | 653 | 544 |
软件工程学士(荣誉学位) | 479 | 653 | 544 |
工程学学士(研发)(荣誉学位) | 594 | 810 | 675 |
计算学士 | 462 | 630 | 525 |
澳国立法学院 | |||
法学学士(荣誉学位) | 581 | 792 | 660 |
澳国立理学院(含健康与医学院课程) | |||
生物技术学士 | 462 | 630 | 525 |
环境与可持续发展学士 | 462 | 630 | 525 |
环境与可持续发展学士(高级)(荣誉学位) | 502 | 684 | 570 |
遗传学学士 | 479 | 653 | 544 |
健康科学学士 | 479 | 653 | 544 |
数学科学学士 | 554 | 756 | 630 |
医学科学学士 | 479 | 653 | 544 |
理学哲学学士(荣誉学位) | 607 | 828 | 690 |
理学哲学学士(荣誉学位)[ANU]/理学学士(荣誉学位)[NUS] | 607 | 828 | 690 |
心理学学士(荣誉学位) | 502 | 684 | 570 |
理学学士 | 462 | 630 | 525 |
理学学士(高级)(荣誉学位) | 502 | 684 | 570 |
理学学士(心理学) | 462 | 630 | 525 |
温馨提醒:
以上表格所列的成绩要求为至低学术要求,仅供参考,具体录取需根据个案审核。
所有在授课程具体信息,包括学费、入学时间、入学学术与语言要求、所学课程、就业前景等内容、授课及考核方式均作为参考数据。
除以上学术要求外,学生还需适合相应英语语言要求。澳国立接受所有语言考试成绩,包括雅思(学术)、托福、剑桥英语、培生英语测试(学术)等等。对于普通学位课程,雅思要求一般为总分6.5,四个单项分数不低于6。
部分专业仅在特定学期开课,具体安排需与学术部门确认。
寒窗苦读十二载,
同学们迎来了自由选择的权利,
同学们准备好申请材料,
欢迎报考澳国立!
澳国立2025年两个学期入学目前均已开放申请。
2025年第一学期(2月入读)
申请截止日期为:2024年12月31日
关于更多【澳洲】2025年高考成绩申请澳大利亚国立大学本科请留言或者咨询老师

