往年泰山学院学费,各专业每年多少钱
泰山学院本科:常规批(本科)普通类专业大部分4400、4500元/年;艺术类、校企合作类专业8800、10400元/年;市级委托培养师范生专业学费4400-5000元/年。
2021泰山学院学费标准
| 专业名称 | 报考代号 | 专业备注 | 学费(元/年) | 住宿费(6人间/元/年) | 学院 | 山东选考科目要求 | 计划数 |
| 高分子材料与工程 | 1Q | 4900 | 1100 | 化学化工学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | |
| 化工与制药类 | 1P | 4900 | 1100 | 化学化工学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 81 | |
| 化学 | 1N | 师范类 | 4900 | 1100 | 化学化工学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 66 |
| 制药工程 | 32 | 4900 | 1100 | 化学化工学院 | 春季高考 | 50 | |
| 工业设计 | 2C | 校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作 | 10400 | 1100 | 机械与建筑工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
| 机械类 | 1T | 4900 | 1100 | 机械与建筑工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 100 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2R | 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 | 10400 | 1100 | 机械与建筑工程学院 | 春季高考 | 40 |
| 土木工程 | 1U | 4900 | 1100 | 机械与建筑工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 41 | |
| 小学教育 | 0X | 师范类 | 4500 | 1100 | 教师教育学院 | 不提科目要求 | 38 |
| 小学教育 | 3F | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4500 | 1100 | 教师教育学院 | 不提科目要求 | 2 |
| 学前教育 | 33 | 师范类 | 4500 | 1100 | 教师教育学院 | 春季高考 | 60 |
| 学前教育 | 0Y | 师范类 | 4500 | 1100 | 教师教育学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 应用心理学 | 3D | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4900 | 1100 | 教师教育学院 | 不提科目要求 | 1 |
| 工商管理类 | 13 | 5000 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 148 | |
| 国际经济与贸易 | 26 | 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 | 8800 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 60 |
| 国际经济与贸易 | 14 | 4900 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 50 | |
| 金融工程 | 28 | 校企合作,与山东中启创优科技公司合作 | 8800 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 人力资源管理 | 1A | 4900 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 35 | |
| 市场营销 | 2Z | 校企合作,山东省国欣文化旅游发展集团有限公司(山东华仁教育发展有限公司)合作办学 | 8800 | 1100 | 经济管理学院 | 春季高考 | 80 |
| 物流管理 | 17 | 4900 | 1100 | 经济管理学院 | 不提科目要求 | 71 | |
| 历史学类 | 0Q | 4400 | 1100 | 历史学院 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 119 | |
| 地理科学 | 0Z | 师范类 | 4900 | 1100 | 旅游学院 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 16 |
| 地理科学 | 3C | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4900 | 1100 | 旅游学院 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
| 旅游管理 | 2X | 校企合作,山东省国欣文化旅游发展集团有限公司(山东华仁教育发展有限公司)合作办学 | 8800 | 1100 | 旅游学院 | 春季高考 | 50 |
| 旅游管理 | 11 | 4900 | 1100 | 旅游学院 | 不提科目要求 | 23 | |
| 旅游管理 | 2J | 校企合作,山东省国欣文化旅游发展集团有限公司(山东华仁教育发展有限公司)合作办学 | 8800 | 1100 | 旅游学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 思想政治教育 | 0P | 师范类 | 4400 | 1100 | 马克思主义学院 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
| 思想政治教育 | 38 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4400 | 1100 | 马克思主义学院 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 25 | 4900 | 1100 | 生物与酿酒工程学院 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 29 | |
| 生物科学类 | 24 | 4900 | 1100 | 生物与酿酒工程学院 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2A | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 10400 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 |
| 数据科学与大数据技术 | 2H | 校企合作,与山东联科云计算有限公司合作 | 10400 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 |
| 数学与应用数学 | 3A | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 5000 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
| 数学与应用数学 | 1F | 师范类 | 5000 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
| 信息与计算科学 | 29 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 10400 | 1100 | 数学与统计学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
| 体育教育 | 3E | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 5000 | 1100 | 体育学院 | 不提科目要求 | 3 |
| 体育学类 | 0D | 5000 | 1100 | 体育学院 | 不提科目要求 | 140 | |
| 舞蹈学 | 05 | 招收健美操方向 | 8800 | 1100 | 体育学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 日语 | 27 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 8800 | 1100 | 外国语学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 英语 | 0U | 含师范类 | 4500 | 1100 | 外国语学院 | 不提科目要求 | 94 |
| 播音与主持艺术 | 07 | 8800 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 40 | |
| 广播电视编导 | 0B | 8800 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 45 | |
| 广播电视编导 | 0C | 校企合作 | 10400 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 60 |
| 汉语言文学 | 39 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4500 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 3 |
| 汉语言文学 | 0N | 4500 | 1100 | 文学与传媒学院 | 不提科目要求 | 94 | |
| 电子信息科学与技术 | 2G | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 10400 | 1100 | 物理与电子工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
| 电子信息类 | 1L | 4900 | 1100 | 物理与电子工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 132 | |
| 通信工程 | 2E | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 | 10400 | 1100 | 物理与电子工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 60 |
| 物理学 | 1K | 师范类 | 4900 | 1100 | 物理与电子工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 45 |
| 电子商务 | 31 | 校企合作,山东省国欣文化旅游发展集团有限公司(山东华仁教育发展有限公司)合作办学 | 8800 | 1100 | 信息科学技术学院 | 春季高考 | 40 |
| 计算机科学与技术 | 2T | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 | 10400 | 1100 | 信息科学技术学院 | 春季高考 | 60 |
| 计算机类 | 1V | 5000 | 1100 | 信息科学技术学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 126 | |
| 人工智能 | 1Y | 4900 | 1100 | 信息科学技术学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 43 | |
| 软件工程 | 2B | 校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作 | 10400 | 1100 | 信息科学技术学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
| 服装与服饰设计 | 0A | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 45 | |
| 美术学 | 08 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 120 | |
| 设计学类 | 09 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 100 | |
| 书法学 | 06 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 20 | |
| 舞蹈学 | 02 | 招收艺术舞蹈方向 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 40 |
| 音乐学 | 01 | 8800 | 1100 | 艺术学院 | 不提科目要求 | 70 |
文章标题:往年泰山学院学费,各专业每年多少钱
本文地址:http://www.nainai8.com/show-21654.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://www.nainai8.com/show-21654.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.往年男士皮带十大品牌排行榜-男士皮带哪个牌子好
- 12.蚌埠学院教务管理系统入口http://jwc.bbc.edu.cn/
- 13.江苏教育厅,江苏省教育厅电话是多少
- 14.江苏高考380分能报考上什么大学(理科)
- 15.关于猪的经典网名
- 16.3月17日生日命运,三月十七日是什么星座?
- 17.江西师范大学图书馆(江西师范大学瑶湖校区图书馆)
- 18.k歌音响哪个牌子好,k歌音响十大品牌排行榜
- 19.iphone,12以旧换新价格,iPhone12以旧换新iPhone12,mini可以抵多少钱
- 20.大龙电视剧-46岁富大龙个人资料简介老婆是是谁,演的电视剧大全
- 21.白条分分卡是储蓄卡还是信用卡,白条分分卡怎么开通
- 22.安阳最好的高中排名前十名的学校(2023安阳重点中学排名一览表)
- 23.签证种类(签证种类q2是什么意思)
- 24.首经贸是什么水平的学校?首都经贸大学值得上吗?
- 25.地球物理学是干什么的(专业方向及就业情况介绍)
- 26.护理
- 27.防灾减灾黑板报
- 28.往年虎年11月份订婚黄道吉日一览,往年结婚吉日
- 29.往年濮阳中学排名前十
- 30.负一大还是负二大(负一大还是负二大,负一与负二大小比较)
- 31.0731是什么意思
- 32.福州阳光中招网2023登录入口http---jyj.fuzhou.gov.cn
- 33.966是什么意思呢(966是什么意思)
- 34.2022福建师范大学中外合作办学招生章程
- 35.「东莞市虎门中学」往年录取分数线高考喜报重点排名
- 36.魁拔第二部(关于魁拔第二部的介绍)
- 37.万州函授招生院校排名中国书法函授学院和中国书画
- 38.往年高考几号出成绩查询的具体时间
- 39.关于描写冬天的成语有哪些
- 40.射手女越冷漠越喜欢你,越真实越入内心
- 41.宝鸡文理学院是本科还是专科(2023)
- 42.往年福建江夏学院各省录取分数线是多少投档最低分及
- 43.自考保过(自考包过是真的吗)
- 44.广东茂名幼儿师范专科学校教务处电话号码联系方式
- 45.往年辽宁十大最好的高职单招学校排名
- 46.如何解决中学生厌学问题
- 47.天津商业大学fiu专业如何天津商业大学fiu是几本
- 48.深圳市技校排名前十(大专学校排名深圳技师学院)
- 49.往年年中国十大画室排名全国哪些画室最有名
- 50.中华民族精神的核心和基本内涵
- 51.往年财经类大学排名全国十大财经院校排行榜
- 52.堂吉诃德简介故事梗概是什么
- 53.骆驼祥子每章主要内容100字左右
- 54.三本和二本的区别是什么毕业就业有多大区别
- 55.暮从碧山下山月随人归全诗解释
- 56.初中数学圆知识点总结
- 57.往年江阴中考录取分数线公布
- 58.儒家思想的基本主张主要人物都有谁
- 59.华南理工大学毕业生就业率及去向往年就业前景怎么样
- 60.句容教育
- 51.汽车工程—汽车工程专业大学排名
- 52.qhnu;qhnu是哪个大学
- 53.北京雅思学校-北京雅思学校学费
- 54.湿地有哪些、湿地有哪些类型
- 55.midterm、midterm test
- 56.高考文科_高考文科分数线
- 57.华北地区大学排名-华北地区大学排名榜名单
- 58.电气工程及其自动化专业大学排名(民办电气工程及其自动化专业大学排名)
- 59.重庆分数线,重庆分数线2023一本录取线
- 60.蚌医,蚌医是一本还是二本
- 61.海瓜子怎么做
- 62.年高考是几月几日什么时候考试
- 63.公务员的福利待遇有哪些(公务员所有岗位一览表岗位)
- 64.adder是什么意思adder的翻译(add,descaler中文意思)
- 65.往年年文物鉴定与修复专业大学排名
- 66.北京211(北京211分数线预测2022***分数多少)
- 67.童家巷24号(童家新村)
- 68.picture怎么读语音(picture怎么读picture)
- 69.澳门***的大学(内地学生如何申请澳门的大学)
- 70.干脆枣还有营养价值吗

