2019软科世界大学学术排名之法国大学排名
以下是关于2019软科世界大学学术排名之法国大学排名的介绍
以下是2019软科世界大学学术排名之法国大学具体排名。| 国家排名 | 世界排名 | 学校 |
| 1 | 37 | 巴黎第十一大学 |
| 2 | 44 | 索邦大学 |
| 3 | 79 | 巴黎高等师范学校 |
| 4-7 | 101-150 | 艾克斯-马赛大学 |
| 4-7 | 101-150 | 格勒诺布尔大学 |
| 4-7 | 101-150 | 斯特拉斯堡大学 |
| 4-7 | 101-150 | 巴黎第七大学 |
| 8-9 | 151-200 | 蒙彼利埃大学 |
| 8-9 | 151-200 | 巴黎第五大学 |
| 10-13 | 201-300 | 里昂第一大学 |
| 10-13 | 201-300 | 图卢兹第三大学 |
| 10-13 | 201-300 | 波尔多大学 |
| 10-13 | 201-300 | 图卢兹第一大学 |
| 14-19 | 301-400 | 里昂高等师范学校 |
| 14-19 | 301-400 | 巴黎综合理工学院 |
| 14-19 | 301-400 | 巴黎工业物理化学学校 |
| 14-19 | 301-400 | 巴黎第九大学 |
| 14-19 | 301-400 | 里尔大学 |
| 14-19 | 301-400 | 洛林大学 |
| 20-21 | 401-500 | 巴黎高等矿业学校 |
| 20-21 | 401-500 | 凡尔赛大学 |
| 国家排名 | 世界排名 | 学校 |
| 22-27 | 601-700 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 |
| 22-27 | 601-700 | 格勒诺布尔国立综合理工学院 |
| 22-27 | 601-700 | 奥弗涅大学 |
| 22-27 | 601-700 | 布尔格尼大学 |
| 22-27 | 601-700 | 南特大学 |
| 22-27 | 601-700 | 雷恩第一大学 |
| 28-29 | 701-800 | 生命与环境科学与工业学院 |
| 28-29 | 701-800 | 普瓦捷大学 |
| 30-32 | 801-900 | 尼斯-索菲亚综合理工学院 |
| 30-32 | 801-900 | 奥尔良大学 |
| 30-32 | 801-900 | 萨瓦大学 |
| 33-35 | 901-1000 | 卡尚高等师范学校 |
| 33-35 | 901-1000 | 图卢兹国立综合理工学院 |
| 33-35 | 901-1000 | 昂热大学 |
关于更多2019软科世界大学学术排名之法国大学排名请留言或者咨询老师

